Netzstrukturdaten 2025
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden
Summenlast Standardlastprofil-Kunden
Jahreshöchstlast
Jahreshöchlast HS/MS
Jahreshöchlast MS
Jahreshöchlast MS/NS
Jahreshöchlast NS
Höchstentnahmelast
| HS/MS | 12.143 kW | 25.12.2025 | 21:45 Uhr |
| MS | 13.424 kW | 21.01.2025 | 21:00 Uhr |
Höchstentnahmelast HS/MS
Höchstentnahmelast MS
Höchstentnahmelast MS/NS
Höchstentnahmelast NS
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene HS/MS
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene MS
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene MS/NS
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene NS
Summe aller Einspeisungen und im zeitlichen Verlauf
Summe aller Einspeisungen und im zeitlichen Verlauf HS/MS
Summe aller Einspeisungen und im zeitlichen Verlauf MS
Summe aller Einspeisungen und im zeitlichen Verlauf MS/NS
Summe aller Einspeisungen und im zeitlichen Verlauf NS
Stromkreislängen
| Freileitungen MS | 50,07 km |
| Freileitungen NS mit Hausanschlussleitungen | 3,32 km |
| Freileitungen NS ohne Hausanschlussleitungen | 3,26 km |
| Freileitungen NS nur Hausanschlussleitungen | 0,06 km |
| Kabelleitungen MS | 108,83 km |
| Kabelleitungen NS mit Hausanschlussleitungen | 388,54 km |
| Kabelleitungen NS ohne Hausanschlussleitungen | 254,94 km |
| Kabelleitungen NS nur Hausanschlussleitungen | 133,60 km |
Installierte Leistung der Umspannebene
| HS / MS | 64,00 MVA |
| MS / NS | 71,25 MVA |
Ausgespeiste Jahresarbeit
| HS / MS | 38.198 MWh |
| MS | 53.376 MWh |
| MS / NS | 33.209 MWh |
| NS | 37.934 MWh |
Anzahl der Entnahmestellen
| HS | 0 |
| HS/MS | 0 |
| MS | 17 |
| MS/NS | 0 |
| NS mit Leistungsmessung | 46 |
| NS ohne Leistungsmessung | 12.261 |
| Insgesamt | 12.324 |
| Entnahmestellen mit 1/4 Stundenmessung | 63 |
| Entnahmestellen mit Zählerstandsgangmessung | 50 |
| Anzahl sonstiger Entnahmestellen | 12.261 |
| Anzahl vorhandene intelligente Messsysteme bei Netzanschlüssen | 25 |
| Anzahl der Entnahmestellen mit intelligenten Messsystemem | 25 |
| Anzahl Netzanschlüsse, die im letzten Jahr länger als drei Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehren nicht durchgeführt wurden | 0 |
| Anzahl Netzanschlüsse, die im letzten Jahr länger als sechs Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehren nicht durchgeführt wurden | 0 |
| Anzahl Netzanschlüsse, die im letzten Jahr länger als drei Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehren nicht durchgeführt wurden | 0 |
| Anzahl Netzanschlüsse, die im letzten Jahr länger als sechs Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehren nicht durchgeführt wurden | 0 |
| Anzahl im Vorjahr abgeschlossene Vereinbarungen nach §14 a Abs. 1 Satz 1 | 15 |
Ansprechpartner für Netzzugangsfragen: René Gurzynski
Netzgebiet 2025
Einwohnerzahl
20.000 Einwohner (Königslutter am Elm, Nord-Elm, Mariental)
Fläche
27,05 km² Versorgte Fläche
201,06 km² Geografische Fläche
Netzverluste
Summe der Netzverluste
| HS / MS | 193.868 kWh |
| MS | 439.887 kWh |
| MS / NS | 357.510 kWh |
| NS | 893.756 kWh |
Summenlast
Verlustenergie
Preise der Verlustenergie 2025: 11,478 ct/kWh
Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers
Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH